HZ回转风机
所属分类:
扫描二维码
添加微信客服
回转式风机结构及工作原理
回转式风机压力范围:0--0.5kgf/cm2
回转式风机结构主要由六部分组成:回转式风机、电动机、空气过滤器、空气室、底座(含储油箱)、滴油嘴。
风机靠气缸内偏置的转子偏心运转,使转子槽中的叶片之间的容积变化,将空气吸入、压缩、吐出。
在运转过程中利用风机的压力差自动将润滑油送至滴油嘴,滴入气缸内,润滑片及缸体,减少摩擦和噪声,
同时可减少气缸内气体的回流,起到密封作用,提高风机的效率。
回转式风机工作行程示意图

回转式风机的用途
小型水处理曝气
医院、实验室的污水搅拌曝气
印刷行业的真空送纸
电镀槽、工业废水的搅拌曝气
塑焊、吹风的气源供应
燃烧器喷雾、玻璃工业等
回转式风机的特点
体积小、风量大、噪音低、耗能省。回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理,虽然体积小,但是风量大、节能、低噪音特质,是其它形式的风机无法比拟的。
运转平稳,安装方便。只要放置妥当,回转式风机运转时振动极小,不需要加装防震装置。
抗负荷变化,风量稳定。例如:污水处理曝气槽压力的变化,则负荷变化,但风量随压力变化而变化甚微。
出气平稳。整机中附有空气室,有效防止空气脉动,出气气流平稳。
性能卓越。风机全部采用优质材料,坚固耐用,结构精巧,长期使用故障少。
保养简单。风机转速低,零部件磨损小,使用寿命长,维护便捷。
风机性能参数
| 型号 | 排风口径 (mm) | 电机功率(kw) | 频率(HZ) | 风机转速 (rpm) | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | 重量 | ||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 0.3 kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 鼓风机 | 电机 | 净重 | 毛重 | |||||
| HD-251S | 34”(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 8" | 21/2” | 50kg | 58kg |
| HD-30S | 1”(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10" | 52kg | 60kg | |
| HD-301S | 1”(25) | 0.75 | 50 | 520 | 042 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10” | 31/2" | 58kg | 66kg |
| HD-40S | 11/4”(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12' | 83kg | 95kg | |
| HD-401S | 114”(32) | 1.1 | E0 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12” | 412” | 88kg | 100kg |
| HD-50S | 112”(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14' | 4” | 125kg | 138kg |
| HD-501S | 112”(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14” | 41/2” | 135kg | 148kg |
| HD-60S | 2”(50) | 2.2 | 50 | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16" | 5" | 190kg | 210kg |
| HD-601S | 2”(50) | 3 | 分 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16' | 200kg | 220kg | |
| HD-80S | 212”(65) | 3 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18' | 51/2” | 235kg | 255kg |
| HD-801S | 212”(65) | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18” | 6" | 245kg | 270kg | |
| HD-100S | 3”(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20” | 51/2” | 338kg | 360kg |
| HD-1001S | 3”(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20” | 6” | 350kg | 375kg |
| HD-120S | 4”(100) | 7.5 | 50 | 400 | 10.42 | 10.38 | 10.34 | 10.3 | 10.26 | 20” | 51/2” | 502kg | 530kg |
| HD-1201S 4”(100) | 11 | 50 | 420 | 12.6 | 12.56 | 12.52 | 12.48 | 12.44 | 20” | 6” | 522kg | 550kg | |
性能曲线

噪音曲线


安装说明及注意事项
1.安装时用水平仪校正水平至0.2/1000mm,地脚螺栓孔采用二次灌浆法或膨胀螺栓联接。
2.安装时首先检查机体内并确认无杂物后,封闭进排气口,彻底清除管道内的铁锈等杂物,然后与风机接通,要求各接口处不漏风。
3.为了保证回转风机安全运行,风机不允许承载管道、阀门、柜架等外加负荷。
4.电路控制系统安装电流、电压表,以看出风机的工作状态。
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| HD-251S | 755 | 255 | 480 | 145 | 240 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 90 | 65 | 115 | 3/4" |
| HD-30S | 740 | 310 | 480 | 145 | 235 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 100 | 80 | 130 | 1" |
| HD-301S | 740 | 310 | 480 | 145 | 235 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 100 | 80 | 130 | 1" |
| HD-40S | 915 | 310 | 560 | 190 | 325 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 75 | 100 | 155 | 11/4" |
| HD-401S | 915 | 310 | 560 | 190 | 325 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 75 | 100 | 155 | 11/4" |
| HD-50S | 1130 | 345 | 620 | 205 | 325 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 120 | 90 | 160 | 11/2" |
| HD-501S | 1130 | 345 | 620 | 205 | 325 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 120 | 90 | 160 | 11/2” |
| HD-60S | 1235 | 385 | 750 | 235 | 380 | 850 | 300 | 80 | 600 | 125 | 260 | 185 | 110 | 95 | 185 | 2" |
| HD-601S | 1235 | 385 | 750 | 235 | 380 | 850 | 300 | 80 | 600 | 125 | 260 | 185 | 110 | 95 | 185 | 2" |
| HD-80S | 1480 | 445 | 790 | 270 | 430 | 1000 | 350 | 80 | 700 | 150 | 310 | 180 | 95 | 140 | 235 | 21/2" |
| HD-801S | 1480 | 445 | 790 | 270 | 430 | 1000 | 350 | 80 | 700 | 150 | 310 | 180 | 95 | 140 | 235 | 21/2" |
| HD-1009 | 1620 | 560 | 880 | 325 | 460 | 1100 | 460 | 100 | 400 | 150 | 410 | 245 | 125 | 150 | 270 | 3" |
| HD-1001S | 1620 | 560 | 880 | 325 | 460 | 1100 | 460 | 100 | 400 | 150 | 410 | 245 | 125 | 150 | 270 | 3" |
| HD-120S | 1750 | 600 | 930 | 350 | 470 | 1200 | 460 | 100 | 400 | 150 | 410 | 255 | 130 | 150 | 280 | |
| HD-1201S | 1750 | 600 | 930 | 350 | 470 | 1200 | 460 | 100 | 400 | 150 | 410 | 255 | 130 | 150 | 280 | 4" |
关键词:高温罗茨风机,沼气增压风机
如果您有任何建议,请给我们留言或联系我们,我们将在收到您的消息后一个工作日内回复您。